AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

7 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Marans [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-1902) 1.582 1.236
Marcé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1631-1902) 2.063 1.787
Marigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1902) 2.348 1.880
Marillais(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1902) 1.147 1.023
Marson [Maine-et-Loire]Distribution par années (1630-1788) 175 129
Martigné-Briand [Maine-et-Loire]Distribution par années (1599-1902) 3.761 3.143
Maulévrier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-1902) 2.137 1.976
May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1674-1902) 5.156 4.219
Mazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1936) 8.972 7.583
Mazières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1942) 1.018 853
Meignanne(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1605-1902) 2.226 1.820
Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire]Distribution par années (1577-1902) 2.338 1.888
Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1648-1902) 569 445
Melay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1637-1902) 2.848 2.733
Membrolle-sur-Longuenée(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1672-1902) 914 839
Ménitré(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1824-1942) 1.691 1.688
Méon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1623-1901) 1.061 911
Méron [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 1.264 1.074
Mesnil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 3.184 2.699
Milly [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1902) 415 334
Miré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1902) 1.711 1.489
Montfaucon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1790-1802) 54 42
Montfaucon(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1599-1789) 111 77
Montfaucon(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1594-1789) 299 243
Montfaucon(Saint-Jean) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1789) 239 158
Montfort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1902) 388 322
Montguillon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1952) 953 725
Montigné-les-Rairies [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1902) 2.340 1.954
Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1635-1902) 1.993 1.691
Montilliers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1902) 2.192 1.889
Montjean [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-1902) 4.823 2.819
Montpollin [Maine-et-Loire]Distribution par années (1625-1939) 637 503
Montreuil [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1831) 672 640
Montreuil(Notre-Dame-du-Château) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1706-1791) 38 33
Montreuil(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1630-1797) 2.070 1.650
Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire]Distribution par années (1678-1900) 488 448
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1832-1902) 1.099 1.097
Montreuil-sur-Loir [Maine-et-Loire]Distribution par années (1690-1901) 469 442
Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 1.588 1.474
Montrevault [Maine-et-Loire]Distribution par années (1665-1945) 805 721
Montsoreau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1780-1902) 888 867
Morannes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 5.378 4.808
Mouliherne [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1832) 2.187 1.604
Mozé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 2.833 2.462
Mûrs [Maine-et-Loire]Distribution par années (1599-1902) 3.356 2.907
Décès & Sépultures
Marans [Maine-et-Loire]Distribution par années (1683-2016) 3.699 2.341
Marcé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2018) 91 0
Marigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-2016) 9.095 5.239
Marillais(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-2016) 3.537 2.375
Martigné-Briand [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-2017) 14.624 8.796
Maulévrier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-2019) 7.194 4.792
May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1670-2019) 15.113 8.608
Mazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2019) 27.094 20.406
Mazières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1608-2018) 2.948 1.885
Meignanne(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2015) 3.189 1.616
Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-2016) 1.771 735
Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-2016) 638 358
Melay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1643-2012) 7.968 5.340
Membrolle-sur-Longuenée(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1703-2019) 2.890 2.111
Ménitré(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1824-2019) 4.724 4.271
Méon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1654-2016) 903 355
Méron [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1902) 1.524 1.374
Mesnil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2015) 10.295 6.889
Milly [Maine-et-Loire]Distribution par années (1642-1902) 1.254 521
Milon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1670-1828) 2.013 1.154
Miré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1675-2019) 4.721 3.309
Montfaucon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1794-2016) 678 48
Montfaucon(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1686-1789) 324 197
Montfaucon(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1590-1789) 904 427
Montfaucon(Saint-Jean) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1604-1789) 667 372
Montfort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2015) 866 476
Montguillon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1674-2015) 1.552 973
Montigné-les-Rairies [Maine-et-Loire]Distribution par années (1973-2018) 59 0
Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1633-2000) 2.893 1.074
Montilliers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2019) 5.817 3.709
Montjean [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-2016) 9.179 4.711
Montpollin [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1990) 1.406 948
Montreuil [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1831) 2.119 1.076
Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-2019) 1.477 604
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1832-2019) 2.543 961
Montreuil-sur-Loir [Maine-et-Loire]Distribution par années (1607-2018) 253 69
Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-2019) 2.206 883
Montrevault [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-2019) 1.454 560
Montsoreau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1780-2019) 391 161
Morannes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-2019) 20.455 12.401
Morannes(Hospice) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1750-1790) 336 131
Mouliherne [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2019) 11.284 8.139
Mozé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2019) 3.577 959
Mûrs [Maine-et-Loire]Distribution par années (1540-1902) 9.840 6.401
Mûrs-Erigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1970-2019) 891 0
Divers : Actes Notariaux
Mûrs-Erigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1750-1750) 6 0
Divers : Loire-Atlantique - Actes Baptèmes/Naissances
Montrelais [Loire-Atlantique]Distribution par années (1682-1792) 7.858 7.857
Divers : Loire-Atlantique - Actes Sépultures/Décès
Montrelais [Loire-Atlantique]Distribution par années (1701-1792) 7.773 4.515
Divers : Mayenne Actes Baptèmes/Naissances
Ménil [Mayenne]Distribution par années (1001-1668) 3.062 3.050
Divers : Mayenne Actes Mariages
Mée [Mayenne]Distribution par années (1617-1657) 182 123
Ménil [Mayenne]Distribution par années (1001-1734) 1.076 715
Divers : Mayenne Actes Sépultures/Décès
Ménil [Mayenne]Distribution par années (1001-1668) 698 115
Divers : Sarthe Actes Baptèmes/Naissances
Marigné Laillé [Sarthe]Distribution par années (1001-1709) 6.482 6.482
Divers : Sarthe Actes Mariages
Marigné Laillé [Sarthe]Distribution par années (1622-1760) 1.891 1.463
Divers : Tas de Quartiers - Actes de Mariages
MENARD Michel [Maine-et-Loire]Distribution par années (1440-1927) 311 0
METAIREAU Daniel [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-1881) 306 0
MIGOT Jean Luc [Maine-et-Loire]Distribution par années (1588-1881) 317 0
Divers : Vendée - Actes Baptèmes/Naissances
Mortagne-sur-Sèvre [Vendée]Distribution par années (1737-1802) 2.964 2.953
Mouchamps [Vendée]Distribution par années (1659-1806) 2.954 2.936
Divers : Vendée - Actes Mariages
Mortagne-sur-Sèvre [Vendée]Distribution par années (1737-1802) 626 544
Mouchamps [Vendée]Distribution par années (1696-1802) 655 528
Divers : Vendée-Actes Sépulture/Décès
Mortagne-sur-Sèvre [Vendée]Distribution par années (1737-1802) 2.577 1.349
Mouchamps [Vendée]Distribution par années (1696-1813) 2.575 1.058
Totaux : 331.249 230.768

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)